| 尺码 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 78/81 | 85 |
| S | 83/88 | 86 |
| M | 91/96 | 88 |
| L | 96/104 | 90 |
| XL | 106/111 | 92 |
| XXL | 114/121 | 94 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 78/81 | 85 |
| S | 83/88 | 86 |
| M | 91/96 | 88 |
| L | 96/104 | 90 |
| XL | 106/111 | 92 |
| XXL | 114/121 | 94 |
手工测量,存在1-3cm误差