| 尺码 | 腰围 | 长度 | 臀围 | 大腿围 |
| S | 79 | 96 | 110 | 72 |
| M | 84 | 98 | 115 | 75 |
| L | 89 | 100 | 120 | 78 |
| XL | 94 | 102 | 125 | 81 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象
| 尺码 | 腰围 | 长度 | 臀围 | 大腿围 |
| S | 79 | 96 | 110 | 72 |
| M | 84 | 98 | 115 | 75 |
| L | 89 | 100 | 120 | 78 |
| XL | 94 | 102 | 125 | 81 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象










