| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| XS | 62 | 105 | 43 | 63 |
| S | 64 | 110 | 45 | 64 |
| M | 66 | 115 | 47 | 65 |
| L | 68 | 120 | 49 | 66 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| XS | 62 | 105 | 43 | 63 |
| S | 64 | 110 | 45 | 64 |
| M | 66 | 115 | 47 | 65 |
| L | 68 | 120 | 49 | 66 |
手工测量,存在1-3cm误差