| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 66 | 104 | 46 | 20 |
| M | 67 | 108 | 47 | 21 |
| L | 69 | 112 | 48.5 | 22 |
| XL | 71 | 116 | 49.5 | 23 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 66 | 104 | 46 | 20 |
| M | 67 | 108 | 47 | 21 |
| L | 69 | 112 | 48.5 | 22 |
| XL | 71 | 116 | 49.5 | 23 |
手工测量,存在1-3cm误差



















