| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| XS | 65 | 106 | 47.5 | 22 |
| S | 69 | 112 | 49 | 24 |
| M | 72 | 116 | 50.5 | 26 |
| L | 75 | 122 | 52 | 28 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| XS | 65 | 106 | 47.5 | 22 |
| S | 69 | 112 | 49 | 24 |
| M | 72 | 116 | 50.5 | 26 |
| L | 75 | 122 | 52 | 28 |
手工测量,存在1-3cm误差



























