| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| S | 54 | 64 | 58 | 59 |
| M | 55 | 66 | 60 | 61 |
| L | 56 | 68 | 62 | 63 |
| XL | 57 | 70 | 64 | 65 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| S | 54 | 64 | 58 | 59 |
| M | 55 | 66 | 60 | 61 |
| L | 56 | 68 | 62 | 63 |
| XL | 57 | 70 | 64 | 65 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;






































