| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 72 | 63 | 126 | 54 |
| M | 74 | 65 | 130 | 55 |
| L | 76 | 67 | 134 | 56 |
| XL | 78 | 69 | 138 | 57 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 72 | 63 | 126 | 54 |
| M | 74 | 65 | 130 | 55 |
| L | 76 | 67 | 134 | 56 |
| XL | 78 | 69 | 138 | 57 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;