| 尺码 | 裤长 | 脚围 | 腰围/可拉伸 |
| XS | 48 | 35 | 70 |
| S | 49 | 36 | 74 |
| M | 50 | 37 | 78 |
| L | 51 | 38 | 82 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 裤长 | 脚围 | 腰围/可拉伸 |
| XS | 48 | 35 | 70 |
| S | 49 | 36 | 74 |
| M | 50 | 37 | 78 |
| L | 51 | 38 | 82 |
手工测量,存在1-3cm误差