| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 1 | 76 | 47 | 108 | 62 |
| 2 | 78 | 48 | 112 | 63.5 |
| 3 | 80 | 49 | 116 | 65 |
| 4 | 82 | 51 | 120 | 66.5 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 1 | 76 | 47 | 108 | 62 |
| 2 | 78 | 48 | 112 | 63.5 |
| 3 | 80 | 49 | 116 | 65 |
| 4 | 82 | 51 | 120 | 66.5 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常
















