| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 69 | 106 | 46 | 23 |
| M | 71 | 110 | 47 | 24 |
| L | 73 | 114 | 48 | 25 |
| XL | 75 | 118 | 49 | 26 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 69 | 106 | 46 | 23 |
| M | 71 | 110 | 47 | 24 |
| L | 73 | 114 | 48 | 25 |
| XL | 75 | 118 | 49 | 26 |
手工测量,存在1-3cm误差