| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 72 | 46.5 | 118 | 64 |
| S | 73 | 47.5 | 122 | 65 |
| M | 74 | 49 | 126 | 66 |
| L | 75 | 50.5 | 132 | 67 |
| XL | 76 | 51.5 | 136 | 68 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 72 | 46.5 | 118 | 64 |
| S | 73 | 47.5 | 122 | 65 |
| M | 74 | 49 | 126 | 66 |
| L | 75 | 50.5 | 132 | 67 |
| XL | 76 | 51.5 | 136 | 68 |
手工测量,存在1-3cm误差