| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 70 | 48 | 104 | 24 |
| M | 72 | 49.5 | 108 | 25 |
| L | 74 | 51 | 112 | 26 |
| XL | 76 | 52.5 | 116 | 27 |
| XXL | 78 | 54 | 120 | 28 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 70 | 48 | 104 | 24 |
| M | 72 | 49.5 | 108 | 25 |
| L | 74 | 51 | 112 | 26 |
| XL | 76 | 52.5 | 116 | 27 |
| XXL | 78 | 54 | 120 | 28 |
手工测量,存在1-3cm误差