| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 70 | 46 | 106 | 22 |
| M | 71 | 48 | 110 | 22.5 |
| L | 72 | 50 | 114 | 23 |
| XL | 73 | 52 | 118 | 23.5 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 70 | 46 | 106 | 22 |
| M | 71 | 48 | 110 | 22.5 |
| L | 72 | 50 | 114 | 23 |
| XL | 73 | 52 | 118 | 23.5 |
手工测量,存在1-3cm误差