| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| XS | 71 | 103 | 47 | 23 |
| S | 73 | 107 | 48 | 24 |
| M | 75 | 111 | 50 | 25 |
| L | 77 | 115 | 51 | 26 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| XS | 71 | 103 | 47 | 23 |
| S | 73 | 107 | 48 | 24 |
| M | 75 | 111 | 50 | 25 |
| L | 77 | 115 | 51 | 26 |
手工测量,存在1-3cm误差






































