| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 68 | 46 | 102 | 26.5 |
| M | 69 | 47 | 106 | 27.5 |
| L | 70 | 48 | 110 | 28.5 |
| XL | 71 | 49 | 114 | 29.5 |
| XXL | 72 | 50 | 118 | 30.5 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 68 | 46 | 102 | 26.5 |
| M | 69 | 47 | 106 | 27.5 |
| L | 70 | 48 | 110 | 28.5 |
| XL | 71 | 49 | 114 | 29.5 |
| XXL | 72 | 50 | 118 | 30.5 |
手工测量,存在1-3cm误差