| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 68 | 46 | 96 | 21 |
| M | 69 | 48.5 | 102 | 22 |
| L | 71 | 50 | 108 | 23 |
| XL | 72 | 51 | 114 | 24 |
| XXL | 74 | 52 | 120 | 25 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 68 | 46 | 96 | 21 |
| M | 69 | 48.5 | 102 | 22 |
| L | 71 | 50 | 108 | 23 |
| XL | 72 | 51 | 114 | 24 |
| XXL | 74 | 52 | 120 | 25 |
手工测量,存在1-3cm误差