| 尺码 | 衣长 | 袖长 | 胸围 | / |
| UK4 | 54 | 70 | 92 | / |
| UK6 | 55 | 71 | 96 | / |
| UK8 | 56 | 72 | 100 | / |
| UK10 | 57 | 73 | 104 | / |
| UK12 | 58 | 74 | 108 | / |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 袖长 | 胸围 | / |
| UK4 | 54 | 70 | 92 | / |
| UK6 | 55 | 71 | 96 | / |
| UK8 | 56 | 72 | 100 | / |
| UK10 | 57 | 73 | 104 | / |
| UK12 | 58 | 74 | 108 | / |
手工测量,存在1-3cm误差