| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | / |
| S | 70 | 48 | 102 | / |
| M | 72 | 49.5 | 106 | / |
| L | 74 | 51 | 110 | / |
| XL | 76 | 52.5 | 114 | / |
| XXL | 78 | 54 | 120 | / |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | / |
| S | 70 | 48 | 102 | / |
| M | 72 | 49.5 | 106 | / |
| L | 74 | 51 | 110 | / |
| XL | 76 | 52.5 | 114 | / |
| XXL | 78 | 54 | 120 | / |
手工测量,存在1-3cm误差