| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 72 | 56.5 | 118 | / |
| M | 74 | 58 | 122 | / |
| L | 76 | 59.5 | 126 | / |
| XL | 78 | 61 | 130 | / |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 72 | 56.5 | 118 | / |
| M | 74 | 58 | 122 | / |
| L | 76 | 59.5 | 126 | / |
| XL | 78 | 61 | 130 | / |
手工测量,存在1-3cm误差