| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 64 | 50 | 114 | / |
| M | 66 | 51 | 118 | / |
| L | 68 | 52 | 122 | / |
| XL | 70 | 53 | 126 | / |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 64 | 50 | 114 | / |
| M | 66 | 51 | 118 | / |
| L | 68 | 52 | 122 | / |
| XL | 70 | 53 | 126 | / |
手工测量,存在1-3cm误差