| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 38 | 81 | 56 | 118 | 28 |
| 39 | 82 | 57 | 122 | 28 |
| 40 | 83 | 58 | 126 | 29 |
| 41 | 84 | 59 | 130 | 29 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 38 | 81 | 56 | 118 | 28 |
| 39 | 82 | 57 | 122 | 28 |
| 40 | 83 | 58 | 126 | 29 |
| 41 | 84 | 59 | 130 | 29 |
手工测量,存在1-3cm误差