| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 68.5 | 52.5 | 116 | 61.5 |
| S | 70.5 | 54.5 | 120 | 63 |
| M | 72.5 | 56.5 | 124 | 64.5 |
| L | 74.5 | 58.5 | 128 | 66 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 68.5 | 52.5 | 116 | 61.5 |
| S | 70.5 | 54.5 | 120 | 63 |
| M | 72.5 | 56.5 | 124 | 64.5 |
| L | 74.5 | 58.5 | 128 | 66 |
手工测量,存在1-3cm误差