| 尺码 | 裤长 | 臀围 | 腰围 |
| 46 | 109 | 108 | 79 |
| 48 | 110 | 112 | 83 |
| 50 | 112 | 116 | 87 |
| 52 | 113 | 120 | 91 |
| 54 | 115 | 124 | 95 |
| 56 | 116 | 128 | 99 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 裤长 | 臀围 | 腰围 |
| 46 | 109 | 108 | 79 |
| 48 | 110 | 112 | 83 |
| 50 | 112 | 116 | 87 |
| 52 | 113 | 120 | 91 |
| 54 | 115 | 124 | 95 |
| 56 | 116 | 128 | 99 |
手工测量,存在1-3cm误差