| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| XS | 63 | 116 | 58 | / |
| S | 65 | 120 | 60 | / |
| M | 67 | 124 | 62 | / |
| L | 69 | 128 | 64 | / |
| XL | 71 | 132 | 66 | / |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| XS | 63 | 116 | 58 | / |
| S | 65 | 120 | 60 | / |
| M | 67 | 124 | 62 | / |
| L | 69 | 128 | 64 | / |
| XL | 71 | 132 | 66 | / |
手工测量,存在1-3cm误差