| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | / |
| XS | 72 | 120 | 60 | / |
| S | 75 | 126 | 63 | / |
| M | 78 | 132 | 66 | / |
| L | 81 | 138 | 69 | / |
| XL | 84 | 142 | 72 | / |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | / |
| XS | 72 | 120 | 60 | / |
| S | 75 | 126 | 63 | / |
| M | 78 | 132 | 66 | / |
| L | 81 | 138 | 69 | / |
| XL | 84 | 142 | 72 | / |
手工测量,存在1-3cm误差