| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | / |
| XS | 70 | 116 | 60 | / |
| S | 73.5 | 122 | 62 | / |
| M | 76.5 | 128 | 64 | / |
| L | 79.5 | 134 | 66 | / |
| XL | 82.5 | 140 | 68 | / |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | / |
| XS | 70 | 116 | 60 | / |
| S | 73.5 | 122 | 62 | / |
| M | 76.5 | 128 | 64 | / |
| L | 79.5 | 134 | 66 | / |
| XL | 82.5 | 140 | 68 | / |
手工测量,存在1-3cm误差