| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | / |
| XS | 70 | 110 | 51 | / |
| S | 72 | 116 | 54 | / |
| M | 74 | 122 | 57 | / |
| L | 76 | 128 | 60 | / |
| XL | 78 | 134 | 63 | / |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | / |
| XS | 70 | 110 | 51 | / |
| S | 72 | 116 | 54 | / |
| M | 74 | 122 | 57 | / |
| L | 76 | 128 | 60 | / |
| XL | 78 | 134 | 63 | / |
手工测量,存在1-3cm误差