| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 44 | 72 | 49 | 110 | 25 |
| 46 | 73 | 50 | 114 | 26 |
| 48 | 74 | 51 | 118 | 27 |
| 50 | 75 | 52 | 122 | 28 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 44 | 72 | 49 | 110 | 25 |
| 46 | 73 | 50 | 114 | 26 |
| 48 | 74 | 51 | 118 | 27 |
| 50 | 75 | 52 | 122 | 28 |
手工测量,存在1-3cm误差