| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 70 | 50 | 112 | 23 |
| M | 72 | 52 | 1166 | 24 |
| L | 74 | 54 | 120 | 25 |
| XL | 76 | 56 | 124 | 26 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 70 | 50 | 112 | 23 |
| M | 72 | 52 | 1166 | 24 |
| L | 74 | 54 | 120 | 25 |
| XL | 76 | 56 | 124 | 26 |
手工测量,存在1-3cm误差