| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| 46 | 64 | 112 | 50 | 62 |
| 48 | 66 | 116 | 52 | 63 |
| 50 | 68 | 120 | 54 | 64 |
| 52 | 70 | 124 | 56 | 65 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| 46 | 64 | 112 | 50 | 62 |
| 48 | 66 | 116 | 52 | 63 |
| 50 | 68 | 120 | 54 | 64 |
| 52 | 70 | 124 | 56 | 65 |
手工测量,存在1-3cm误差