| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 68 | 108 | 20 | 47 |
| M | 70 | 112 | 22 | 49 |
| L | 72 | 116 | 24 | 51 |
| XL | 74 | 120 | 26 | 53 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 68 | 108 | 20 | 47 |
| M | 70 | 112 | 22 | 49 |
| L | 72 | 116 | 24 | 51 |
| XL | 74 | 120 | 26 | 53 |
手工测量,存在1-3cm误差