| 尺码 | 衣长 | 胸宽 | 肩宽 | 袖长 |
| XS | 67 | 110 | 48 | 61 |
| S | 69 | 114 | 49 | 62 |
| M | 71 | 118 | 50 | 63 |
| L | 73 | 122 | 51 | 64 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸宽 | 肩宽 | 袖长 |
| XS | 67 | 110 | 48 | 61 |
| S | 69 | 114 | 49 | 62 |
| M | 71 | 118 | 50 | 63 |
| L | 73 | 122 | 51 | 64 |
手工测量,存在1-3cm误差