| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 36 | 62 | 43 | 100 | 55 |
| 38 | 64 | 44 | 10 | 56 |
| 40 | 66 | 45 | 108 | 57 |
| 42 | 68 | 46 | 112 | 58 |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 36 | 62 | 43 | 100 | 55 |
| 38 | 64 | 44 | 10 | 56 |
| 40 | 66 | 45 | 108 | 57 |
| 42 | 68 | 46 | 112 | 58 |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error







