| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 1 | / | 68 | 46.5 | 118 |
| 2 | / | 69.5 | 48 | 122 |
| 3 | / | 71 | 49.5 | 126 |
| 4 | / | 72.5 | 51 | 130 |
| 5 | / | 74 | 52.5 | 134 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 1 | / | 68 | 46.5 | 118 |
| 2 | / | 69.5 | 48 | 122 |
| 3 | / | 71 | 49.5 | 126 |
| 4 | / | 72.5 | 51 | 130 |
| 5 | / | 74 | 52.5 | 134 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;