| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 1 | / | 66.5 | 46.5 | 123 |
| 2 | / | 68 | 48 | 127 |
| 3 | / | 69.5 | 49.5 | 131 |
| 4 | / | 71 | 51 | 135 |
| 5 | / | 71.5 | 52 | 139 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 1 | / | 66.5 | 46.5 | 123 |
| 2 | / | 68 | 48 | 127 |
| 3 | / | 69.5 | 49.5 | 131 |
| 4 | / | 71 | 51 | 135 |
| 5 | / | 71.5 | 52 | 139 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;