| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 1 | 61 | 68 | 46 | 112 |
| 2 | 62 | 70 | 48 | 116 |
| 3 | 63 | 72 | 50 | 120 |
| 4 | 64 | 74 | 52 | 124 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 |
| 1 | 61 | 68 | 46 | 112 |
| 2 | 62 | 70 | 48 | 116 |
| 3 | 63 | 72 | 50 | 120 |
| 4 | 64 | 74 | 52 | 124 |
手工测量,有1-2cm误差均为正常;