| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 70 | 44 | 106 | 23 |
| M | 72 | 45 | 110 | 24 |
| L | 74 | 47 | 114 | 25 |
| XL | 76 | 48 | 118 | 26 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 70 | 44 | 106 | 23 |
| M | 72 | 45 | 110 | 24 |
| L | 74 | 47 | 114 | 25 |
| XL | 76 | 48 | 118 | 26 |
手工测量,存在1-3cm误差