| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 71 | 116 | 24 | 52 |
| M | 73 | 120 | 24.5 | 54 |
| L | 75 | 124 | 25 | 56 |
| XL | 77 | 128 | 25.5 | 58 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 71 | 116 | 24 | 52 |
| M | 73 | 120 | 24.5 | 54 |
| L | 75 | 124 | 25 | 56 |
| XL | 77 | 128 | 25.5 | 58 |
手工测量,存在1-3cm误差