| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 73 | 112 | 21 | 49 |
| M | 75 | 116 | 22 | 50 |
| L | 77 | 120 | 23 | 51 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 73 | 112 | 21 | 49 |
| M | 75 | 116 | 22 | 50 |
| L | 77 | 120 | 23 | 51 |
手工测量,存在1-3cm误差






































