| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 59 | 45 | 104 | 59 |
| M | 60 | 46 | 108 | 60 |
| L | 61 | 47 | 112 | 61 |
| XL | 62 | 48 | 116 | 62 |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 59 | 45 | 104 | 59 |
| M | 60 | 46 | 108 | 60 |
| L | 61 | 47 | 112 | 61 |
| XL | 62 | 48 | 116 | 62 |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error