| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 68 | 45 | 112 | / |
| M | 70 | 46 | 116 | / |
| L | 72 | 47 | 120 | / |
| XL | 74 | 48 | 124 | / |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 68 | 45 | 112 | / |
| M | 70 | 46 | 116 | / |
| L | 72 | 47 | 120 | / |
| XL | 74 | 48 | 124 | / |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error
















