| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 68 | 50 | 112 | 64 |
| M | 70 | 52 | 116 | 65 |
| L | 71 | 54 | 120 | 66 |
| XL | 73 | 56 | 124 | 67 |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 68 | 50 | 112 | 64 |
| M | 70 | 52 | 116 | 65 |
| L | 71 | 54 | 120 | 66 |
| XL | 73 | 56 | 124 | 67 |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error
















