| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 66 | 42 | 100 | 24 |
| M | 67 | 44 | 104 | 25 |
| L | 68 | 46 | 108 | 26 |
| XL | 69 | 48 | 112 | 27 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 66 | 42 | 100 | 24 |
| M | 67 | 44 | 104 | 25 |
| L | 68 | 46 | 108 | 26 |
| XL | 69 | 48 | 112 | 27 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常