| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 68 | 112 | 44 | 63 |
| M | 71 | 118 | 47 | 65 |
| 0L | 74 | 124 | 50 | 67 |
| XL | 77 | 130 | 53 | 69 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 68 | 112 | 44 | 63 |
| M | 71 | 118 | 47 | 65 |
| 0L | 74 | 124 | 50 | 67 |
| XL | 77 | 130 | 53 | 69 |
手工测量,存在1-3cm误差