| size | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 72 | 112 | 50 | 64 |
| M | 74 | 116 | 51 | 66 |
| L | 76 | 120 | 52 | 68 |
| XL | 78 | 124 | 53 | 69 |
| XXL | 80 | 128 | 54 | 70 |
- 手工测量,可能存在轻微误差±1~2CM
- Measured manually; slight errors of ±1–2 cm may occur
| size | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| S | 72 | 112 | 50 | 64 |
| M | 74 | 116 | 51 | 66 |
| L | 76 | 120 | 52 | 68 |
| XL | 78 | 124 | 53 | 69 |
| XXL | 80 | 128 | 54 | 70 |







